基本信息
| 型号 | VACZ1-24kV |
| 机械寿命 | 100,000 次 |
| 电寿命 | 25,000 次 |
| 雷电冲击耐受电压 | 90kV |
| 触头开距 | 11-13mm |
| 商标 | VACEM |
| 原产地 | 中国温州 |
1.概述
VACZ1系列交流接触器适用于三相交流50Hz,额定电流为630A以下,额定电压24kV的电力系统中,供远距离接通和分断及频繁启动和控制交流电动机用,较适宜和熔断器与保护装置组合替代真空接触器。
本接触器符合GB/T 14808,IEC60470及JB/T 7122标准,主要性能指标达到国际水平、
2.正常使用条件
a.环境温度:-5℃~+40℃,24小时内平均值不超过+35℃。
b.海拔高度:不超过1000米。
c.大气条件:最潮湿月份的月最高湿度不超过90%,月平均最低温度为25℃,应考虑温度变化对产品的冷凝作用。
d.冲击振动:无大范围的震动、冲击和振动。
e.无爆炸危险,无腐蚀性气体,无雨夹雪。
f.各地无雨雪
g.污染程度:三级
h.安装类型:III
i.安装条件:安装面与垂直面夹角不大于15°。
3. 主要技术参数
| 项目 | 单位 | VACZ1 160/24 | VACZ1 250/24 | VACZ1 400/24 | VACZ1 630/24 |
| 主回路额定电压 | kV | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 主回路额定电流 | A | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 主回路接通能力 | A/100次 | 1600 | 2500 | 4500 | 6300 |
| 主回路通断能力 | A/25次 | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 |
| 最大开断能力 | A/3次 | 3200 | 4000 | 4500 | 6000 |
| 机械寿命 | 万次 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 工程锁寿命 | 万次 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 电寿命 | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 永磁机构寿命 | 万次 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 主回路工频耐受电压 | kV | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 相间/相对 地工频耐受电压 | | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 雷电冲击耐受电压 | kV | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 额定操作频率 | 次/h | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 永磁机构额定操作频率 | 次/h | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 终端压力 | N | >100 | >100 | >100 | >100 |
| 触头开距 | mm | 12±1 | 12±1 | 12±1 | 12±1 |
| 超程 | mm | 2±5 | 2±5 | 2±5 | 2±5 |
| 主回路电阻 | μΩ | ≤180 | ≤160 | ≤140 | ≤120 |
4.产品展示

5.国际博览会
